Referentie | 6150353 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1920 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2021 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10.2 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Scholen (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 1000 |
Lasten huurder (bedrag) | 35 € |
---|---|
Details lasten |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1621 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 745 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Branddetector | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
---|---|
Evaluatie staat elektriciteit | 5 |
Evaluatie staat keuken | 5 |
Staat van de building - evaluatie | 4 |
Evaluatie staat isolatie | 4 |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 195 |
E totaal (Kwh/jaar) | 16042 |
EPC unieke code | 202403110000672907010 |
EPC valid until (datetime) | 11-03-2034 |
EPC datum (datetime) | 11-03-2024 |