Deze eigentijdse twee-familie 3-gevel villa van bijna 300 m2 met prachtige volumes baadt in het licht. Licht en functioneel, deze woning biedt een ingang hal, een woonkamer met open haard, eetkamer, volledig ingerichte keuken en boven 4 mooie slaapkamers, 2 badkamers. Een muziekstudio, een dienstruimte, opslagruimtes in de kelder maken vervolledigen deze woning. Technische ruimte, garage en parkeerplaats. Kwaliteitsdiensten. Grond van ongeveer 5 aren. Aangelegde tuin met vele plantensoorten. Tuinhuisje (fietsen en brandhout). Gereedschapsschuur en geodetische kas. Rustige omgeving. Info en bezoeken: Find Immo - 02/353 0535 - Contact : C.Di Martino - 0474/567.640 of celestina@findimmo.be
Referentie | 5259415 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
Oppervlakte van het terrein | 456 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2006 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Type dak - type | schuin dak |
Aantal parkings | 2 |
Totale oppervlakte | 15 m² |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 1 |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Wijnkelder | Ja |
Kelder | Ja |
Open haard | Ja |
Aantal kelders | 3 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 29 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.85 |
Garage (oppervlakte) | 15 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 66 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 10 m² |
Dressing (oppervlakte) | 3 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
Kelder (oppervlakte) | 24 m² |
Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 5 |
Bureau (oppervlakte) | 35 m² |
Hal - oppervlakte | 2 m² |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Bijgebouw | Ja |
Regenwaterput | Ja |
Tuin (details) | |
Omheining | Ja |
Type omheining | |
Tuinhuis | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 6000 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3144 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | thermisch |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Station in de buurt | Ja |
Velostaion in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Evaluatie staat dak | 5 |
---|---|
Evaluatie staat raamkozijn | 5 |
Evaluatie staat sanitair | 5 |
Evaluatie staat keuken | 5 |
Evaluatie staat vloer | 5 |
Staat van de building - evaluatie | 5 |
Evaluatie staat gevel | 5 |
Evaluatie staat isolatie | 5 |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 146 |
CO2 uitstoot | 29 |
E totaal (Kwh/jaar) | 44407 |
EPC unieke code | 20221123-0000626499-0-7 |
EPC valid until (datetime) | 23-11-2032 |
EPC datum (datetime) | 23-11-2022 |