
Te Koop: Halfopen Bebouwing – Rustige Buurt en Dicht bij Alle Voorzieningen Ontdek deze charmante halfopen bebouwing, ideaal gelegen in een rustige buurt, met directe nabijheid van winkels en belangrijke snelwegen. Gelijkvloers: • Gezellige inkomhal • WC met lavabo • Garage voor één auto met elektrische poort • Wasruimte met directe toegang tot de tuin 1e verdieping: • Functionele keuken • Lichte L-vormige woonkamer met veel ruimte en een open haard met cassette • Terras met trap naar de tuin 2e verdieping: • 3 slaapkamers, waarvan één met een eigen douchekamer & lavabo • Badkamer met ligbad en wastafel • Apart toilet Extra troeven: • Zolder toegankelijk via een molenaarstrap, biedt extra opbergruimte en groot Velux-raam • Voldoende parkeergelegenheid: naast de garage kunnen er twee auto’s voor de woning geparkeerd worden • Elektrische rolluiken in de woonkamer, slaapkamers en badkamer (behalve kleine ramen en WC), eveneens rolluik aan de tuin deur. Deze woning combineert comfort en rust, ideaal voor een aangename en zorgeloze levensstijl. Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie of een bezoek! Info : FINDIMMO 02/353 05 35 - info@findimmo.be
Adres :
Piereman 7 - 1853 Grimbergen Strombeek-Bever
Referentie | 6641039 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte van het terrein | 334 m² |
Beschikbaarheid | 01-07-2025 |
Bouwjaar | 1978 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Type dak - type | puntdak |
Aantal parkings | 1 |
Totale oppervlakte | 180 m² |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Badkamer 2 (type) | douche |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Oriëntatie van het terrein - terras | noord |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noord |
Toegangsweg | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 180 |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Garage (oppervlakte) | 22 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
Kelder (oppervlakte) | 10 m² |
Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 3 |
Hal - oppervlakte | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1360 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Balkon | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 20-12-2024 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
Evaluatie staat dak | 4 |
---|---|
Evaluatie staat raamkozijn | 3 |
Evaluatie staat sanitair | 4 |
Evaluatie staat keuken | 3 |
Evaluatie staat vloer | 4 |
Staat van de building - evaluatie | 4 |
Evaluatie staat gevel | 4 |
Evaluatie staat isolatie | 4 |
EPC-klasse | D |
---|---|
CO2 uitstoot | 11 |
E totaal (Kwh/jaar) | 308 |
EPC unieke code | 20241202-0003465651-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 02-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 02-12-2024 |