| Referentie | 7241572 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 130 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 56 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 42 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 500 |
| Velostaion in de buurt | Ja |
| Velostation (aftsand (m)) | 100 |
| Lasten huurder (bedrag) | 160 € |
|---|---|
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 42 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 5 |
|---|---|
| Evaluatie staat sanitair | 5 |
| Evaluatie staat decoratie | 5 |
| Evaluatie staat keuken | 5 |
| Evaluatie staat schilderwerken | 5 |
| Evaluatie staat isolatie | 5 |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 187 |
| CO2 uitstoot | 37 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27726 |
| EPC unieke code | 202002130000564828015 |