| Referentie | 7273791 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | 25-12-2025 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Gordijnen & stores | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Velostaion in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 80 € |
|---|---|
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 5 |
|---|---|
| Evaluatie staat sanitair | 5 |
| Evaluatie staat decoratie | 5 |
| Evaluatie staat keuken | 5 |
| Evaluatie staat schilderwerken | 5 |
| Evaluatie staat isolatie | 5 |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 104 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 5903 |
| EPC unieke code | 20201123014511 |