| Referentie | 7296525 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
| Beschikbaarheid | 01-02-2026 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 215 € |
|---|---|
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Branddetector | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat elektriciteit | 5 |
| Evaluatie staat keuken | 5 |
| Staat van de building - evaluatie | 5 |
| Evaluatie staat isolatie | 4 |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 399 |
| CO2 uitstoot | 80 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 41545 |
| EPC unieke code | 202211230000626481015 |