Place Reine Astrid 21 - 1090 Jette
| Referentie | 7771087 |
|---|---|
| Categorie | Individuele handelszaak |
| Garage | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 360 |
|---|---|
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 0 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 2000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3026 € |
|---|
| Huurovereenkomst - type |
|---|
| Evaluatie staat dak | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
| Evaluatie staat sanitair | 4 |
| Evaluatie staat keuken | 4 |
| Evaluatie staat vloer | 4 |
| Staat van de building - evaluatie | 4 |
| Evaluatie staat gevel | 4 |
| Evaluatie staat isolatie | 4 |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 411 |
| EPC unieke code | 20220824 |
| EPC datum (datetime) | 24-08-2022 |