Adres :
Place Reine Astrid 21 - 1090 Jette
| Referentie | 7625522 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Totale oppervlakte | 360 m² |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 360 |
| Aantal kelders | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 60 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 100 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 0 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 2000 |
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Huurovereenkomst - type |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3026 € |
|---|
| Zolder | Ja |
|---|
| Evaluatie staat dak | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
| Evaluatie staat sanitair | 4 |
| Evaluatie staat keuken | 4 |
| Evaluatie staat vloer | 4 |
| Staat van de building - evaluatie | 4 |
| Evaluatie staat gevel | 4 |
| Evaluatie staat isolatie | 4 |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 411 |
| EPC unieke code | G |
| EPC datum (datetime) | 24-08-2022 |