In de omgeving van Faubourg, mooi villa van 300m2 samengesteld op het gelijksvloer van : inkomhal met kluisje en een gasten toilet, aangename woonkamer met open haard, woonkamer die een directe toegang geeft aan het terras en de tuin, grote inbouwkeuken met ontbijtruimte en een tweede woonkamer met vloer, garage met elektrische deuren voor 2 wagens. Op het verdieping : nachthal, badkamer met bad en douche, doucheruimte met wasruimte, 4 mooie slaapkamers met kasten en een grote slaapkamer met dressing ruimte en een privatieve badkamer, grote opruim zolder. In de kelder : dubbel buiten parking en kelders. PEB B. Onmiddelijk beschikbaar! FIND IMMO 02/353 05 35 - info@findimmo.be
| Referentie | 7933050 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 320 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 785 m² |
| Beschikbaarheid | 09-11-2026 |
| Bouwjaar | 2002 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2026 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Totale oppervlakte | 450 m² |
| Partij (aantal) | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Badkamer 2 (type) | douche en ligbad |
| Breedte aan straatkant | 27 |
|---|---|
| Aantal kelders | 2 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 26.5 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 17 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 51 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 6 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 5 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 7.5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Ja |
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Balkon | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Omheining | Ja |
| Belichting | Ja |
| Vijver | Nee |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Toegangsweg | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 350 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 2000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 4189 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 11362 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4940 € |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Evaluatie staat dak | 5 |
|---|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 5 |
| Evaluatie staat sanitair | 5 |
| Evaluatie staat keuken | 5 |
| Evaluatie staat vloer | 5 |
| Staat van de building - evaluatie | 5 |
| Evaluatie staat gevel | 5 |
| Evaluatie staat isolatie | 5 |
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 158 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49268 |
| EPC unieke code | 20261116016553 |