Ontdek deze prachtige architectenwoning met vier gevels, gelegen in een rustige en gezochte omgeving op een perceel van meer dan 10 are, in de onmiddellijke nabijheid van Espinette Centrale. Met een bewoonbare oppervlakte van meer dan 265 m² zal deze eigendom liefhebbers van ruimte en licht zeker bekoren. Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal met vestiaire, een bureau, een aangename keuken en een lichtrijke eetkamer die uitgeeft op de tuin. De dubbele woonkamer, elegant gescheiden door een cassettehaard, biedt een warme en gezellige leefruimte. Op de verdieping beschikt de woning over drie slaapkamers en een zeer ruime badkamer, met de mogelijkheid om een tweede badkamer in te richten volgens uw behoeften. Buiten geniet u van een terras en een ideaal zuidgericht georiënteerde tuin, perfect voor ontspanningsmomenten. De eigendom beschikt eveneens over kelders, een dubbele garage en parkeerplaatsen vooraan. In zeer goede algemene staat combineert deze woning comfort, ruimte en een ideale ligging. Mogelijkheid om het naastgelegen bouwperceel aan te kopen. Info en bezoek: info@findimmo.be - 02/353 05 35
| Referentie | 7677420 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 265 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1042 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Aantal parkings | 2 |
| Totale oppervlakte | 290 m² |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Wijnkelder | Ja |
| Kantoor | Ja |
| Kantoor (oppervlakte) | 9 m² |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Ja |
| Open haard (details) |
| Aantal kelders | 3 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 14 |
| Garage (oppervlakte) | 28 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Vijver | Nee |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Toegangsweg | Ja |
| Poolhouse | Nee |
|---|---|
| Zwembad | Nee |
| Tennisveld | Nee |
| Balkon | Ja |
| Omheining | Ja |
| Belichting | Ja |
| Tuinhuis | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2203 € |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 6009 € |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Branddetector | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| Evaluatie staat dak | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
| Evaluatie staat sanitair | 4 |
| Evaluatie staat keuken | 3 |
| Evaluatie staat vloer | 4 |
| Staat van de building - evaluatie | 5 |
| Evaluatie staat gevel | 4 |
| Evaluatie staat isolatie | 4 |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 253 |
| CO2 uitstoot | 11738 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 67592 |
| EPC unieke code | |
| EPC datum (datetime) | 03-04-2026 |