Place du Miroir : Grande maison avec commerce au rez de chaussée de 100m2 et caves de 60m2.
À l'étage : Duplex 3 chambres de 140 m2 en très bel état, cuisine équipée, grand séjour, belle salle de bain, grenier aménageable et 2 mansardes.
Chauffage individuel au gaz dans le duplex et par inverter dan le commerce. Info et visite Findimmo 0475/23.54.19 - info@findimmo.be
Adresse :
Place Reine Astrid 21 - 1090 Jette
| Référence | 7625522 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble mixte |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 300 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1935 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
| Surface totale | 360 m² |
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 360 |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 5 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Caves (surface) | 60 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 100 m² |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | Chauffage mural |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 0 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 500 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 3000 |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 2000 |
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Type de bail | 9 ans |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 3026 € |
|---|
| Grenier | Oui |
|---|
| État de la toiture (appréciation) | 4 |
|---|---|
| État des châssis (appréciation) | 4 |
| État des sanitaires (appréciation) | 4 |
| État de la cuisine (appréciation) | 4 |
| État des sols (appréciation) | 4 |
| État du bâtiment (appréciation) | 4 |
| État de la façade (appréciation) | 4 |
| État de l'isolation (appréciation) | 4 |
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 411 |
| PEB code unique | |
| Date du PEB (datetime) | 24/08/2022 |